Laguna Woods Village Floor Plans

Unit Name
Sq. Ft.
Bedrooms
Bathrooms
Parking / Space
Andaluz 1380 3 1.75 Garage / 2
Aragon 1 725 1 1 Carport / 1
Aragon 2 875 2 1.75 Carport / 1
Barcelona 940 2 1 Carport / 1
Cabrillo 1380 3 1.75 Garage / 2
Cadiz 770 1 1 Carport / 1
Casa Arriba 1250 3 1.75 Garage / 1
Casa Bahia 900 2 1.75 Carport / 1
Casa Blanca 1040 2 1.75 Carport / 1
Casa Bonita 717 2 1 Carport / 1
Casa Contenta 1009 2 1.75 Carport / 1
Casa Del Mar 1000 2 1.75 Carport / 1
Casa Dorado 1 988 1 1 Underground / 1
Casa Dorado 2 1049 2 1.75 Underground / 1
Casa Dorado 3 1752 3 1.75 Underground / 1
Casa Grande 1902 3 1.75 Garage / 2
Casa Linda 1010 2 1.75 Carport / 1
Casa Lorenzo 2260 3 1.75 Garage / 2
Casa Mario 1200 2 1.75 Garage / 1
Casa Milano 1 1216 2 1.75 Garage / 1
Casa Monaco 2589 3 1.75 Garage / 2
Casa Palma 2180 2 2 Garage / 2
Casa Rosa 1330 2 1.75 Garage / 1
Casa Siena 2290 2 1.75 Garage / 2
Casa Vista 1080 2 1.75 Carport / 1
Castilla 1057 2 1.75 Carport / 1
Catalina 1 1152 2 1.75 Garage / 1
Catalina 2 1188 2 1.75 Garage / 1
Columbia 1776 2 1.75 Garage / 2
Contenta Royal 1009 2 1.75 Carport / 1
Cordoba 1110 2 1.75 Carport / 1
Coronado 675 1 1 Carport / 1
El Doble 1250 2 2 Garage / 1
El Mirador 1 1260 2 1.75 Underground / 1
El Mirador 2 1326 3 1.75 Underground / 1
El Mirador 3 2197 3 2.5 Underground / 1
El Prado 1389 3 1.75 Garage / 2
Encanto 989 2 1.75 Carport / 1
Garden Villa 1 935 1 1 Underground / 1
Garden Villa 2 1195 2 1.75 Underground / 1
Garden Villa 3 1663 3 1.75 Underground / 1
Granada 950 2 1 Carport / 1
Hermosa 1079 3 1.75 Carport / 1
La Brisa 1135 2 1.75 Carport / 1
La Casita 717 1 1 Carport / 1
La Corona 850 2 1.75 Carport / 1
La Jolla 1539 2 2.75 Carport / 1
La Princesa 830 1 1 Garage / 1
La Quinta 1 1188 2 1.75 Garage / 1
La Reina 1200 3 1.75 Garage / 2
Las Flores 992 2 1.75 Garage / 2
Madrid 1000 2 1 Carport / 1
Majorca 1040 2 1.75 Carport / 1
Malaga 1200 2 1.75 Garage / 1
Mariposa 1180 3 1.75 Carport / 1
Montecito 1055 2 1.75 Carport / 1
Monterey 866 1 1.75 Carport / 1
Navarro 1331 2 1.75 Garage / 1
Pacifica 1110 2 1.75 Carport / 1
San Clemente 940 2 1.75 Carport / 1
San Marco 1612 3 1.75 Garage / 2
San Sebastian 953 2 1.75 Carport / 1
Seville 1 1090 2 1.75 Carport / 1
Seville 2 1324 2 1.75 Carport / 1
Sierra 1 1360 3 1.75 Carport / 1
Sierra 2 1120 2 1.75 Carport / 1
Sierra 3 1260 2 1.75 Carport / 1
Sierra 4 820 1 1.75 Carport / 1
Towers - Model A 500 0 1 Carport / 1
Towers - Model B 625 1 1 Carport / 1
Towers - Model C 1200 2 2 Carport / 2
Towers - Model D 1100 2 2 Carport / 2
Towers - Model F 1800 3 2 Carport / 2
Towers - Model G 975 1 1.5 Carport / 1
Towers - Model H 1600 3 2 Carport / 2
Trinidad 1647 2 1.75 Garage / 2
Valencia 1 995 2 1 Carport / 1
Valencia 2 1075 2 1 Carport / 1
Ventura 989 2 1.75 Carport / 1
Villa Capri 1 935 1 1 Carport / 1
Villa Capri 2 1195 2 1.75 Carport / 1
Villa Capri 3 1660 3 1.75 Carport / 1
Villa Francesca 1331 2 1.75 Garage / 1
Villa Fuente 1289 2 1.75 Garage / 1
Villa Lugano 1 1230 2 1.75 Garage / 1
Villa Lugano 2 1176 2 1.75 Garage / 1
Villa Nova 995 2 1.75 Carport / 1
Villa Nueva 1 1380 3 1.75 Carport / 1
Villa Nueva 2 1230 2 1.75 Carport / 1
Villa Nueva 3 1270 2 1.75 Carport / 1
Villa Nueva 4 878 1 1.5 Carport / 1
Villa Paraisa 1785 3 1.75 Garage / 2
Villa Puerta 1 935 1 1 Underground / 1
Villa Puerta 2 1195 2 1.75 Underground / 1
Villa Puerta 3 1660 3 1.75 Underground / 1
Villa Reposa 1480 2 1.75 Garage / 2
Villa Serena 1800 3 1.75 Garage / 2
Villa Teraza 1640 2 1.75 Garage / 2

[ GO BACK ]

Navigation:
The Heflin Team Homes For Lease
Homes For Sale Laguna Woods Village
Homes Sold Contact Us
Search the MLS Website Credits
Description:

Jennifer Heflin - Laguna Premier Realty, Inc. provides professional Real Estate services primarily in South Orange County, California; specializing in Laguna Woods Village, Laguna Woods, Aliso Viejo, Irvine, Mission Viejo, San Juan Capistrano, Laguna Beach, Laguna Hills, Laguna Niguel, Lake Forest and surrounding communities. © Copyright 2020

Contact Info:
Jennifer Heflin - Laguna Premier Realty, Inc.
24371 El Toro Road, Suite A
Laguna Woods, CA 92637
949-648-0329
E-mail: ahom4u@pacbell.net

Equal Housing Opportunities